METALSGOWHERE ATLAS · 供给研究
森蒂内尔
森蒂内尔 (ZM),运营方 First Quantum,项目100%口径在2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年的实际产量为189,000 t (精矿含铜). 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 · 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年
修订区间记录的是指引变化;它本身不能证明是否达到最初预期。
指引历史
| 期间 | 披露日期 | 状态 | 指引区间 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-01-15 | 初始 | 200,000–230,000 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-10-28 | 修订 | 190,000–200,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-01-15 | 初始 | 190,000–220,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-04-28 | 维持 | 190,000–220,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-07-28 | 维持 | 190,000–220,000 t | 精矿含铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
实际产量
| 期间 | 数值 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 189,000 t · 约数 | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 189,040 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 · Q1 · 单季度 | 45,252 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 · H1 · 累计 | 95,587 t · 推导值 | 精矿含铜 | |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 · Q2 · 单季度 | 50,335 t | 精矿含铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
储量与资源量
| 报告标准 | 有效日期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| CIM 2014 / NI 43-101 | 2025-12-31 | 储量合计: 2,274,720 t |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
口径说明
- 精矿含铜
继续研究
带着问题,查看项目证据
免费账户可打开交互 Atlas,先进入铜视图,再选择国家或项目核对原始来源。BW Research 订阅权限独立管理。