METALSGOWHERE ATLAS · 供给研究
比锡矿区
比锡矿区 (CD),运营方 Alphamin,项目100%口径在2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年的实际产量为18,576 t (锡精矿含锡). 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 · 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年
后续点值17,500 t位于早期区间20,000–20,000 t之外;这是指引修订,不是区间收窄。
指引于2025-08-08从17,500–17,500 t收窄至17,500 t。这表示预期区间变化,不代表新增产量。
指引于2026-07-13从20,000–20,000 t收窄至20,000 t。这表示预期区间变化,不代表新增产量。
修订区间记录的是指引变化;它本身不能证明是否达到最初预期。
对照年初指引点值 20,000 t,实际产量低于 1,424 t。
实际产量高于最新指引区间上沿76 t(比下沿高576 t)。
指引历史
| 期间 | 披露日期 | 状态 | 指引区间 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-01-17 | 初始 | 20,000 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-04-17 | 修订 | 17,500 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-08-08 | 维持 | 17,500 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-10-08 | 修订 | 18,000–18,500 t | 锡精矿含锡 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-01-19 | 初始 | 20,000 t | 锡精矿含锡 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-07-13 | 维持 | 20,000 t | 锡精矿含锡 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
实际产量
| 期间 | 数值 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 18,576 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 · Q1 · 单季度 | 4,270 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 · 9M · 累计 | 13,566 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 · H1 · 累计 | 8,376 t · 推导值 | 锡精矿含锡 | |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 · Q2 · 单季度 | 4,106 t | 锡精矿含锡 | |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 · Q3 · 单季度 | 5,190 t | 锡精矿含锡 | |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 · Q1 · 单季度 | 5,026 t | 锡精矿含锡 | |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 · H1 · 累计 | 10,039 t · 推导值 | 锡精矿含锡 | |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 · Q2 · 单季度 | 5,013 t | 锡精矿含锡 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
口径说明
- 锡精矿含锡
继续研究
带着问题,查看项目证据
免费账户可打开交互 Atlas,先进入铜视图,再选择国家或项目核对原始来源。BW Research 订阅权限独立管理。