MetalsGoWhereby BW Research

METALSGOWHERE ATLAS · 供给研究

卡莫托矿区

卡莫托矿区 (CD),运营方 Glencore / KCC,项目100%口径在2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年的实际产量为188,700 t (矿端总含铜).

实际产量

期间数值口径来源
2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年188,700 t矿端总含铜
2025-01-01 – 2025-06-30 · H1 · 累计63,200 t矿端总含铜
2025-01-01 – 2025-03-31 · Q1 · 单季度30,200 t矿端总含铜
2025-04-01 – 2025-06-30 · Q2 · 单季度33,000 t矿端总含铜
2025-07-01 – 2025-09-30 · Q3 · 单季度54,700 t矿端总含铜
2025-10-01 – 2025-12-31 · Q4 · 单季度70,800 t矿端总含铜
2026-01-01 – 2026-06-30 · H1 · 累计106,400 t矿端总含铜
2026-01-01 – 2026-03-31 · Q1 · 单季度51,900 t矿端总含铜
2026-04-01 – 2026-06-30 · Q2 · 单季度54,500 t矿端总含铜

此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。

口径说明

继续研究

带着问题,查看项目证据

免费账户可打开交互 Atlas,先进入铜视图,再选择国家或项目核对原始来源。BW Research 订阅权限独立管理。

免费继续铜研究