METALSGOWHERE ATLAS · 供给研究
斯潘斯
已审阅记录未建立完整年度的实际产量。 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 · 2026-07-01 – 2027-06-30 · 2026
最新指引记录为撤回,因此不显示有效指引。
修订区间记录的是指引变化;它本身不能证明是否达到最初预期。
指引历史
| 期间 | 披露日期 | 状态 | 指引区间 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 | 2025-07-18 | 初始 | 230,000–250,000 t | 财年可支付铜 | |
| 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 | 2026-01-20 | 维持 | 230,000–250,000 t | 财年可支付铜 | |
| 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 | 2026-04-22 | 修订 | 210,000–220,000 t | 财年可支付铜 | |
| 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 | 2026-07-16 | 维持 | 210,000–220,000 t | 财年可支付铜 | |
| 2026-07-01 – 2027-06-30 · 2026 | 2026-07-16 | 初始 | 210,000–230,000 t | 财年可支付铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
实际产量
| 期间 | 数值 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 – 2026-06-30 · 2025 | 212,600 t · 约数 | 财年可支付铜 | |
| 2025-07-01 – 2025-12-31 · H2 · 累计 | 113,500 t · 约数 | 财年可支付铜 | |
| 2025-07-01 – 2026-03-31 · 2025 | 158,100 t · 约数 | 财年可支付铜 | |
| 2025-10-01 – 2025-12-31 · Q4 · 单季度 | 57,700 t · 约数 | 财年可支付铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 · Q1 · 单季度 | 44,600 t · 约数 | 财年可支付铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
口径说明
- 财年可支付铜
继续研究
带着问题,查看项目证据
免费账户可打开交互 Atlas,先进入铜视图,再选择国家或项目核对原始来源。BW Research 订阅权限独立管理。