Lease rate 衡量取得可交割银条的边际借用成本。现货紧、可借 free float 枯竭时,短期限利率会先于月度金库数据跳升;≥5% 属急性紧张,≥10% 属极端挤压。
新鲜报价在偏紧/急性/极端带时可向上覆盖五维风险级别;它不能向下压分。报价超过 14 天后自动退出评分,只保留历史参考。
每日 T+1 租借、贷款与存款数据覆盖多个标准期限;精确读数属于机构订阅数据,不是免费连续公开序列。
2026年已收录19个带日期的1M直接公开读数;最新值为 2026-07-31 的 0.03%,原始出处与逐条链接保留在内部版。
金库总持有量与行业调查用于核对物理紧张程度;总库存不等于可借 free float,也不直接替代租借利率。
机构评论只在期限和口径可确认时作为交叉检查;期限不明的读数不进入评分。
多期限曲线用于核对前端与远端结构,不能覆盖同期限的直接公开报价。
国内期货、贵金属与研究渠道样本作为独立平行血缘展示,不进入主序列或评分。
历史网页与 PDF 中的期限曲线按原始顺序保留,不插值、不拼接为连续序列。
现代样本与历史曲线均为平行血缘/交叉验证,不替代主序列直接报价,也不参与评分。
国内专业渠道样本是独立的平行数据层:用于交叉验证、同日分散度和历史档案回收,不进入 recent_1m_quotes、latest 或评分。所有观察 canonical_eligible=false。
同日分散度示例(2026-01-09):平行衍生读数 3.76% 与主序列公开直接报价 4.46% 并列展示,不能互相覆盖。
| 日期 / 发布 | 期限 · 读数 | 证据类型 | 血缘 / 角色 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 / 发布 2026-07-21 | 1M <1% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-04-17 / 发布 2026-04-19 | 1M 0.73% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-04-10 / 发布 2026-04-10 | — 0.07% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-03-27 / 发布 2026-03-29 | 1M 0.49% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-02-06 / 发布 2026-02-06 | 1M 4.5%, 3M 4.6% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-30 / 发布 2026-02-02 | 1M 1.88% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-28 / 发布 2026-02-05 | 1M 0.6% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-27 / 发布 2026-01-27 | 1M 2.3%, 3M 3.4% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-25 / 发布 2026-01-25 | 1M 8%–12% 区间 | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-15 / 发布 2026-01-16 | 1M 4% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-14 / 发布 2026-01-14 | 1M 2.8%, 3M 4.8% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-09 / 发布 2026-01-12 | 1M 3.76% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-07 / 发布 2026-01-08 | 1M 5.89% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-05 / 发布 2026-01-05 | 1M 8.4% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-04 / 发布 2026-01-05 | 1M 10.25% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2026-01-04 / 发布 2026-01-04 | 3M 8.4% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-12-31 / 发布 2026-01-05 | 3M 8.07% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-12-31 / 发布 2025-12-31 | 1M 9.01% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-12-19 / 发布 2025-12-22 | — 8.1% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-11-20 / 发布 2025-11-20 | 1M 5.8% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-11-17 / 发布 2025-11-19 | 1M 6.07% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-11-10 / 发布 2025-11-10 | 1M 5.3895% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-10-22 / 发布 2025-10-22 | 1M 16.39% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-10-17 / 发布 2025-10-20 | 1M 15.9% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-10-16 / 发布 2025-10-17 | 1M 25.9% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-10-13 / 发布 2025-10-14 | 1M 42.72% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-10-10 / 发布 2025-10-20 | 1M 40.3% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-09-22 / 发布 2025-09-22 | 1M 4.9046% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-07-14 / 发布 2025-07-14 | 1M 6% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 2025-07-10 / 发布 2025-07-11 | 1M 4.5464% | Tier B 专业渠道样本 | 平行渠道观察 保留观察日与原始期限;不进入主序列或评分。 |
| 日期 | 全期限读数 | 证据类型 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 2015-02-13 | 1M -0.41%3M -0.3%6M -0.07%1Y 0% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2013-07-29 | 1M -0.1936%2M -0.2725%3M -0.234%6M -0.1345%1Y 0.1332% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2012-06-26 | 1M -0.26642%2M -0.14125%3M -0.01507%6M 0.25773%1Y 0.65517% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2012-04-20 | 1M -0.2762%2M -0.1684%3M -0.0483%6M 0.2224%1Y 0.5657% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2011-12-19 | 1M -0.1976%2M -0.0662%3M 0.087%6M 0.3012%1Y 0.6027% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2011-06-15 | 1M 0.1428%2M 0.1945%3M 0.22%6M 0.38075%1Y 0.79375% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2011-02-21 | 1M 0.8745%2M 0.899%3M 0.925% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2010-12-09 | 1M -0.30031%2M -0.27312%3M -0.27281%6M -0.15531%1Y 0.1075% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2010-07-13 | 1M -0.37506%2M -0.29469%3M -0.19406%6M -0.03687%1Y 0.35% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2010-04-23 | 1M -0.24229%2M -0.21667%3M -0.2027%6M -0.05542%1Y 0.41208% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2010-03-22 | 1M -0.3078%2M -0.2947%3M -0.2881%6M -0.1334%1Y 0.2747% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2006-07-21 | 1M 0.4%2M 0.6%3M 0.7%6M 1%1Y 2% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2006-04-07 | 1M 1.5%2M 2.5%3M 2.6%6M 3.9%1Y 4.8% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2005-11-29 | 1M 0.6%2M 0.8%3M 0.9%6M 1.5%1Y 2.7% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
| 2005-03-22 | 1M 0.16%2M 0.28%3M 0.35%6M 0.56%1Y 1.11% | Tier C 专业渠道样本 | 按原始期限顺序回收;不进入连续主序列。 |
排除示例:SIFO-only · 页面仅提供 SIFO,不是 LIBOR-SIFO 租借利率。
| 时间 | 期限 | 读数 | 市场背景 | 核验 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 年 12 月 | 1M | 0.35% | 行业档案记录一个月白银租借利率 0.35%;同文提及一年期 0.7%,但本数据集只记录一个数值节点。 | Tier A |
| 2006 年春 | 3M | 约 5% | 首只白银 ETF 上市前后,预防性借银令 3M 利率约升至 5% | Tier B |
| 2008 年 9 月 | curve | 各期限未超过 2.5% | 印度实物需求突增令全曲线跳升,但伦敦流动性仍能吸收冲击 | Tier B |
| 2011 年 1–2 月 | curve | 全期限急升 | 租借利率跳升并推动市场进入 backwardation | Tier B |
| 2018 Q4 | 3M | -0.78% | 2016–2018 季度档案显示常态区围绕零上下波动 | Tier B |
| 2019–2024 | 1M | -0.09% 均值 | 2025 挤压前的六年平均基线 | Tier B |
| 2025-10-09 | 1M | 34.9% | 伦敦流动性挤压高点;隔夜利率同期一度超过 200% | Tier B |
| 2025-10-27 | 1M | 5.6% | 金属回流后挤压缓和,但借银成本仍处急性紧张区 | Tier B |
| 2025-10-31 | — | 约 2.6% | 机构评论称 10 月底租借利率约 2.6%;期限未说明,仅作背景锚点。 | Tier B |
| 2025-12-08 | — | 约 6.0% | 机构评论引用约 6%;期限未说明,仅作背景锚点。 | Tier B |
| 2026-01-15 | — | 利率偏低;近端 contango | 机构定性描述租借利率偏低、近端曲线 contango;无精确期限或数值。 | Tier B |
| 2026 年 2 月初 | 1M | 6.3% | 挤压后遗症延续,1M 再度位于急性紧张区 | Tier B |
| 2026-05-11 | 12M | 1.63% | 12M仍高于其五年均值,显示远端结构风险尚未完全修复 | Tier C |
| 2026-07-31 | 1M | 0.03% | 最新可核验公开直接报价;未显示即时借银压力 | Tier B |
| 事件窗 | 基金净多峰值 | 空头top4峰值 | 背景 |
|---|---|---|---|
| 本周 | 20.5% | 28.3% | —— |
| 2025-10 伦敦挤压 | 29% | 32% | 租赁利率破 30%,银价首破 $50 |
| 2024-25 伦敦紧张 | 42% | 39% | 自由流通量收紧,金属跨区域迁移 |
| 2021-02 SilverSqueeze | 32% | 37% | 散户集体挤压,ETF 单周吸银创纪录 |
| 2010-11 白银冲顶 | 34% | 37% | $49 见顶,五次上调保证金终结 |
| 2020-07 交割挤压 | 25% | 33% | 疫情物流断裂,COMEX 实物交割激增 |
| 参与者 | 净头寸(手) | 周变动 | %OI | 一年分位 |
|---|---|---|---|---|
| 基金(非商业) | +23,646 | ▲ +1,366 | +20.5% | 21 |
| 商业(生产商/贸易商) | -43,974 | ▼ -3,552 | -38.2% | 48 |
| 散户(未报告) | +20,328 | ▲ +2,186 | +17.7% | 79 |
多源/机构交叉核验
Jul-Sep 价差为 -$0.554/oz;两段均处于 contango,近月无挤仓。SHFE 白银未平仓量处于下降趋势,机构贵金属仓位被描述为很轻。这些锚点不替代更新的当前读数,也不进入评分。