METALSGOWHERE ATLAS · 供给研究
拉斯邦巴斯
拉斯邦巴斯 (PE),运营方 MMG,项目100%口径在2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年的实际产量为410,834 t (精矿含铜). 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 · 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年
指引于2025-10-21从360,000–400,000 t收窄至400,000 t。这表示预期区间变化,不代表新增产量。
修订区间记录的是指引变化;它本身不能证明是否达到最初预期。
实际产量高于年初指引区间上沿10,834 t(比下沿高50,834 t)。
对照最新指引点值 400,000 t,实际产量高出 10,834 t。
指引历史
| 期间 | 披露日期 | 状态 | 指引区间 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-01-23 | 初始 | 360,000–400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-04-24 | 维持 | 360,000–400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-07-22 | 维持 | 360,000–400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 2025-10-21 | 修订 | 400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-01-22 | 初始 | 380,000–400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-04-21 | 维持 | 380,000–400,000 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-12-31 · FY · 全年 | 2026-07-21 | 维持 | 380,000–400,000 t | 精矿含铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
实际产量
| 期间 | 数值 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 – 2025-12-31 · FY · 全年 | 410,834 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-03-31 · Q1 · 单季度 | 95,728 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-06-30 · H1 · 累计 | 210,637 t | 精矿含铜 | |
| 2025-01-01 – 2025-09-30 · 9M · 累计 | 313,512 t | 精矿含铜 | |
| 2025-04-01 – 2025-06-30 · Q2 · 单季度 | 114,909 t | 精矿含铜 | |
| 2025-07-01 – 2025-09-30 · Q3 · 单季度 | 102,875 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-03-31 · Q1 · 单季度 | 101,003 t | 精矿含铜 | |
| 2026-01-01 – 2026-06-30 · H1 · 累计 | 210,195 t | 精矿含铜 | |
| 2026-04-01 – 2026-06-30 · Q2 · 单季度 | 109,192 t | 精矿含铜 |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
储量与资源量
| 报告标准 | 有效日期 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|---|
| JORC 2012 | 2026-06-30 | 储量合计: 4,664,000 t |
此表至少一个来源链接未提供页码定位;未推断页码。
口径说明
- 精矿含铜
继续研究
带着问题,查看项目证据
免费账户可打开交互 Atlas,先进入铜视图,再选择国家或项目核对原始来源。BW Research 订阅权限独立管理。