看看数据包里面有什么
先看成品,再决定是否购买。
解压后得到可筛选的 Excel 工作簿、CSV 与 JSON,以及配套的来源、字段定义和使用示例。先用真实样品,试一遍自己的研究流程。
样品含 4 个项目,展示各研究包通用的文件格式。购买暂未开放;铜样本可免费下载。
4项目
6产量/产能指标
8原始出处索引
13ZIP 内文件
Excel 打开后,就是这样的表格
下图来自实际样品工作簿。打开 Projects 可直接筛选,再用其他工作表核对单位、期间与出处。

不用下载,也能先看内容
从项目表切换到指标明细、原始出处与字段字典。下面的内容直接来自可下载的样品文件。
横向滑动表格,查看更多字段 →
4 个项目。产量单位为吨,产能按原单位列示;日期与范围见指标明细。
| 项目 | 金属 | 国家 | 产量 · 吨 | 产能 | 产能单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火烧云/ 昆仑锌业洛浦冶炼厂 | 铅 | 中国 | — | 110,000 | t/year |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 | 铅 | 韩国 | 413,721 | 430,000 | t/year |
| 火烧云/ 昆仑锌业洛浦冶炼厂 | 锌 | 中国 | — | 560,000 | t/year |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 | 锌 | 韩国 | 600,006 | 640,000 | t/year |
6条指标记录。缺失日期保持未知;设计规模与实体范围需结合原始说明阅读。
| 项目/金属 | 指标 | 数值 | 单位 | 期间 | 实体范围 | 来源编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火烧云/ 昆仑锌业洛浦冶炼厂 铅 | 产能 | 110,000 | t/year | 未披露 | single_site | lead:cvg-huoshaoyun-design-2025, lead:cvg-huoshaoyun-luopu-smelter, lead:cvg-huoshaoyun-permit |
| 火烧云/ 昆仑锌业洛浦冶炼厂 锌 | 产能 | 560,000 | t/year | 未披露 | single_site | zinc:cvg-huoshaoyun-design-2025, zinc:cvg-huoshaoyun-luopu-smelter, zinc:cvg-huoshaoyun-permit |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 锌 | 产量 | 600,006 | t | 2025-01-01 → 2025-12-31 | single_site | zinc:cvg-kz-2025-krx |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 铅 | 产能 | 430,000 | t/year | 未披露 | single_site | lead:cvg-kz-2025-krx |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 锌 | 产能 | 640,000 | t/year | 未披露 | single_site | zinc:cvg-kz-2025-krx |
| Korea Zinc 温山冶炼厂 铅 | 产量 | 413,721 | t | 2025-01-01 → 2025-12-31 | single_site | lead:cvg-kz-2025-krx |
样例中的全部8条来源索引。链接打开原始披露方页面。
| 来源编号 | 原始披露 | 定位/上下文 | 核对日期 |
|---|---|---|---|
lead:cvg-huoshaoyun-design-2025 | Xinjiang Finance Department: smelter power supply completed | Design output after ramp-up: 560 kt zinc ingots and 110 kt lead ingots; 2.5 Mt ore/year | 2026-10-08 |
lead:cvg-huoshaoyun-luopu-smelter | ENFI: Huoshaoyun EPC contract | Design products: 560 kt zinc ingots and 110 kt lead ingots/year | 2026-10-08 |
lead:cvg-huoshaoyun-permit | Xinjiang EIA approval: Huoshaoyun Pb/Zn smelter | Approval section1: Luopu site coordinates, project identity | 2026-10-08 |
lead:cvg-kz-2025-krx | Korea Zinc 2025 Annual Report (corrected KRX filing) | II. Business / Production and facilities: parent Onsan smelter, capacity and 2025 actual production tables | 2026-10-08 |
zinc:cvg-huoshaoyun-design-2025 | Xinjiang Finance Department: smelter power supply completed | Design output after ramp-up: 560 kt zinc ingots and 110 kt lead ingots; 2.5 Mt ore/year | 2026-10-08 |
zinc:cvg-huoshaoyun-luopu-smelter | ENFI: Huoshaoyun EPC contract | Design products: 560 kt zinc ingots and 110 kt lead ingots/year | 2026-10-08 |
zinc:cvg-huoshaoyun-permit | Xinjiang EIA approval: Huoshaoyun Pb/Zn smelter | Approval section1: Luopu site coordinates, project identity | 2026-10-08 |
zinc:cvg-kz-2025-krx | Korea Zinc 2025 Annual Report (corrected KRX filing) | II. Business / Production and facilities: parent Onsan smelter, capacity and 2025 actual production tables | 2026-10-08 |
关键字段示例;下载文件包含全部字段定义。
| 字段 | 类型 | 允许空值 | 含义 |
|---|---|---|---|
observations.metric | string | 是 | 输入字段metric;空值代表未知或缺失。 |
observations.value | number | 是 | 原数量;未知或缺少可解析一手/官方出处时为空;不换算。 |
observations.unit | string | 是 | 输入字段unit;空值代表未知或缺失。 |
observations.period_start | string | 是 | 按原披露精度保留日期,未知为空;产能日期不继承产量日期。 |
observations.period_end | string | 是 | 按原披露精度保留日期,未知为空;产能日期不继承产量日期。 |
observations.entity_scope | string | 是 | 保留输入实体范围;未提供则为空,不按名称、运营商或共址推断。 |
observations.source_keys | array[string] | 是 | 带金属命名空间的出处;CSV用JSON数组字符串,JSON用数组;来源分类不代表商业许可。 |
火烧云为设计规模;产能生效日期未知,温山产量则有单独的 2025 年报告期间。这些差别均保留在文件中。
解压后,你会拿到这些文件
按现有工作习惯选择入口,不必逐个研究所有文件才能开始。
六张工作表:使用指引、项目、指标明细、来源、字段字典、覆盖情况。
每行一个项目(按金属分列),含中英文名称、国家与主要指标。
每条指标带单位、期间、实体范围和来源编号。
同一组表,保留数字类型、数组与明确的 null 空值。
通过来源编号关联标题、网址与定位说明。
字段名、类型、空值规则和中英文解释。
各金属的项目数、指标数与尚缺的数据。
压缩包同时包含中英文说明。
仅用 Python 标准库;执行包内 SQL,并核对查询结果一致。
查询中国与韩国铅锌加工项目的指标,保留可比口径。
包版本、实际数量及文件 SHA-256 校验值。
可署名 MetalsGoWhere 自由下载与再分发;付费数据包另行授权。
三种开始方式
打开、筛选、追溯
打开 MGW-Snapshot.xlsx,按金属或国家筛选 Projects,通过指标与来源编号核对原始披露。
导入同一份事实
用 projects.csv 读取项目平表,或用 dataset.json 保留类型信息。稳定英文字段名与字典对应。
运行一个完整示例
解压后,在该目录运行下方命令。Python 导入文件并执行附带的 SQL 查询。
python examples/load_snapshot.py .
查看一条真实 JSON 指标
取自 dataset.json 的一条记录,展示部分字段;完整文件保留其余元数据。
{
"project_key": "zinc:onsan-korea-zinc",
"metric": "production",
"value": 600006,
"unit": "t",
"period_start": "2025-01-01",
"period_end": "2025-12-31",
"entity_scope": "single_site",
"source_keys": [
"zinc:cvg-kz-2025-krx"
]
}格式相同,购买范围不同。
样品选取中国与韩国的铅锌项目,展示各数据包通用的文件格式。付费数据包另行授权。单金属包提供所选金属的指定版本,全金属包覆盖八种金属;各包的数量与已知缺口见其 coverage.csv。
一次性购买指定版本,付款后 30 天内下载。不含后续更新、历史版本、API/MCP、定制接入或代分析。公开图谱与现有免费下载不受影响。